手机版 丰华网络
两市全天特大单净流出307.71亿元,其中11股特大单净流入超2亿元,永辉超市特大单净流入10.45亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨1.58%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出307.71亿元,共计1491股特大单净流入,3261股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有7个行业特大单资金净流入,商贸零售特大单净流入规模居首,净流入资金27.14亿元,该行业指数今日上涨3.44%,其次是农林牧渔,今日上涨7.81%,净流入资金为8.67亿元,净流入资金居前的还有食品饮料、公用事业等行业。
特大单资金净流出的行业共有24个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金81.20亿元,其次是电力设备,特大单净流出资金37.43亿元,净流出资金居前的还有通信、计算机等行业。
具体到个股来看,11股特大单净流入超2亿元,永辉超市特大单净流入10.45亿元,净流入资金规模居首;红宝丽特大单净流入资金4.59亿元,位列第二;净流入资金居前的还有供销大集、明星电力、中国长城等。特大单净流出股中,立讯精密特大单净流出资金8.52亿元,净流出资金最多;东方财富、药明康德特大单净流出资金分别为7.98亿元、7.78亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨10.05%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有孩子王、国货航等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,商贸零售、计算机、有色金属行业最为集中,上榜个股分别有3只、2只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601933 | 永辉超市 | 5.70 | 10.04 | 10.45 | 商贸零售 |
002165 | 红宝丽 | 7.13 | 10.03 | 4.59 | 基础化工 |
000564 | 供销大集 | 2.85 | 10.04 | 4.32 | 商贸零售 |
600101 | 明星电力 | 12.73 | 7.06 | 4.02 | 公用事业 |
000066 | 中国长城 | 14.99 | 9.98 | 3.59 | 计算机 |
001391 | 国货航 | 7.01 | 10.05 | 3.49 | 交通运输 |
600536 | 中国软件 | 49.75 | 9.99 | 3.45 | 计算机 |
002570 | 贝因美 | 5.21 | 9.92 | 3.08 | 食品饮料 |
601899 | 紫金矿业 | 15.95 | 3.50 | 2.40 | 有色金属 |
301078 | 孩子王 | 12.14 | 19.96 | 2.22 | 商贸零售 |
603072 | 天和磁材 | 59.29 | 10.00 | 2.10 | 有色金属 |
300138 | 晨光生物 | 11.59 | 19.98 | 1.98 | 农林牧渔 |
001212 | 中旗新材 | 47.15 | 10.01 | 1.92 | 建筑材料 |
000759 | 中百集团 | 7.59 | 10.00 | 1.90 | 商贸零售 |
600787 | 中储股份 | 6.01 | 10.07 | 1.80 | 交通运输 |
002094 | 青岛金王 | 6.18 | 9.96 | 1.61 | 美容护理 |
601939 | 建设银行 | 8.97 | 1.01 | 1.51 | 银行 |
000822 | 山东海化 | 6.30 | 9.95 | 1.49 | 基础化工 |
000858 | 五粮液 | 130.76 | 3.14 | 1.47 | 食品饮料 |
000008 | 神州高铁 | 2.75 | 8.70 | 1.44 | 机械设备 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 29.00 | -9.03 | -8.52 | 电子 |
300059 | 东方财富 | 19.70 | 1.91 | -7.98 | 非银金融 |
603259 | 药明康德 | 51.61 | -9.73 | -7.78 | 医药生物 |
300308 | 中际旭创 | 72.28 | -3.75 | -6.11 | 通信 |
000063 | 中兴通讯 | 30.36 | -2.94 | -5.16 | 通信 |
300502 | 新易盛 | 70.37 | -5.19 | -4.71 | 通信 |
300100 | 双林股份 | 53.26 | -8.44 | -4.44 | 汽车 |
300476 | 胜宏科技 | 61.22 | -3.29 | -3.97 | 电子 |
002050 | 三花智控 | 22.86 | -9.32 | -3.39 | 家用电器 |
601689 | 拓普集团 | 45.86 | -9.99 | -3.22 | 汽车 |
603893 | 瑞芯微 | 134.55 | -8.48 | -3.22 | 电子 |
603300 | 海南华铁 | 9.09 | -9.01 | -3.13 | 非银金融 |
002549 | 凯美特气 | 12.23 | 9.98 | -2.77 | 基础化工 |
600519 | 贵州茅台 | 1545.00 | 3.00 | -2.77 | 食品饮料 |
601138 | 工业富联 | 15.44 | -9.97 | -2.54 | 电子 |
688981 | 中芯国际 | 85.00 | 1.19 | -2.24 | 电子 |
603501 | 韦尔股份 | 115.15 | -1.72 | -2.21 | 电子 |
000977 | 浪潮信息 | 44.63 | -5.00 | -2.20 | 计算机 |
600095 | 湘财股份 | 8.81 | -2.65 | -2.18 | 非银金融 |
300953 | 震裕科技 | 112.55 | -8.35 | -2.09 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
网站内容来自网络,如有侵权请联系我们,立即删除!
Copyright © 丰华网络 琼ICP备2024036866号-5